<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per STATISTICA.IT</title>
	<atom:link href="http://www.statistica.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statistica.it</link>
	<description>Il portale di riferimento per la statistica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 17:05:56 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su La probabilità di vincere al Superenalotto di Lucia</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/08/la-probabilita-di-vincere-al-superenalotto/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=95#comment-247</guid>
		<description>Beh, che dire... statisticamente giocare al superenalotto significa buttare soldi... XD Poi ovviamente ci sono sempre i cosiddetti colpi di fortuna!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, che dire&#8230; statisticamente giocare al superenalotto significa buttare soldi&#8230; XD Poi ovviamente ci sono sempre i cosiddetti colpi di fortuna!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La probabilità di vincere al WinforLife di Luca</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/10/la-probabilita-di-vincere-al-winforlife/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=195#comment-246</guid>
		<description>Davvero un bell&#039;articolo. Simpatico ed utile...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero un bell&#8217;articolo. Simpatico ed utile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Social Media Revolution di STATISTICA.IT &#187; Statistiche sui social network</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/08/social-media-revolution/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>STATISTICA.IT &#187; Statistiche sui social network</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 07:21:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=118#comment-90</guid>
		<description>[...] già visto alcuni importanti numeri sull&#8217;impatto dei Social Media (qui) e sulla velocità di circolazione delle informazioni (qui). Questo contatore prodotto da Gary [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] già visto alcuni importanti numeri sull&#8217;impatto dei Social Media (qui) e sulla velocità di circolazione delle informazioni (qui). Questo contatore prodotto da Gary [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La probabilità di vincere al Superenalotto di STATISTICA.IT &#187; La probabilità di vincere al WinforLife</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/08/la-probabilita-di-vincere-al-superenalotto/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator>STATISTICA.IT &#187; La probabilità di vincere al WinforLife</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 11:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=95#comment-86</guid>
		<description>[...] si preannuncia caldo per gli appassionati di giochi e scommesse! Dopo aver illustrato in questo articolo come si calcola la probabilità di vincita al SuperEnalotto, andiamo a vedere qual [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] si preannuncia caldo per gli appassionati di giochi e scommesse! Dopo aver illustrato in questo articolo come si calcola la probabilità di vincita al SuperEnalotto, andiamo a vedere qual [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L&#8217;informazione statistica dell&#8217;effetto Brunetta di andrea</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/09/linformazione-statistica-delleffetto-brunetta/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>andrea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=175#comment-36</guid>
		<description>molto interessante.
e se dopo aver questi dati si analizzassero anche gli ormai famosi indici di gradimento italiani non sarebbe affatto male, visto che in merito c&#039;è una pericolosa carenza di informazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>molto interessante.<br />
e se dopo aver questi dati si analizzassero anche gli ormai famosi indici di gradimento italiani non sarebbe affatto male, visto che in merito c&#8217;è una pericolosa carenza di informazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La statistica di STATISTICA.IT &#187; L&#8217;informazione statistica dell&#8217;effetto Brunetta</title>
		<link>http://www.statistica.it/la-statistica/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>STATISTICA.IT &#187; L&#8217;informazione statistica dell&#8217;effetto Brunetta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 10:43:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?page_id=177#comment-35</guid>
		<description>[...] La statistica [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La statistica [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Gapminder di STATISTICA.IT &#187; Trendalyzer -&#62; Motion-chart</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/09/gapminder/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>STATISTICA.IT &#187; Trendalyzer -&#62; Motion-chart</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=143#comment-34</guid>
		<description>[...] software Trendalyzer originariamente sviluppato da Gapminder (di cui abbiamo parlato qui) è stato acquistato da Google nel 2006 ed incluso nelle visualization API come Motion-chart. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] software Trendalyzer originariamente sviluppato da Gapminder (di cui abbiamo parlato qui) è stato acquistato da Google nel 2006 ed incluso nelle visualization API come Motion-chart. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Did you know? di STATISTICA.IT &#187; Social Media Revolution</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/07/did-you-know/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>STATISTICA.IT &#187; Social Media Revolution</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 18:11:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=54#comment-24</guid>
		<description>[...] ai nuovi trend nei social media fondato e curato da Erik Qualman. Riprendendo alcune cifre da &#8220;Did you know?&#8221; il video propone alcuni dati davvero impressionanti. Sul sito inoltre sono presenti tutte le fonti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ai nuovi trend nei social media fondato e curato da Erik Qualman. Riprendendo alcune cifre da &#8220;Did you know?&#8221; il video propone alcuni dati davvero impressionanti. Sul sito inoltre sono presenti tutte le fonti [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La probabilità di fare 6 al Superenalotto di STATISTICA.IT &#187; La probabilità di vincere al Superenalotto</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/08/la-probabilita-di-fare-6-al-superenalotto/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>STATISTICA.IT &#187; La probabilità di vincere al Superenalotto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 15:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=81#comment-20</guid>
		<description>[...] ad essere uno degli argomenti preferiti degli italiani (e non solo!). Prendendo spunto da questa segnalazione (si vince anche con 3, 4 5, 5+1 &#8230; e non solo con il 6) vediamo di capire qual è davvero la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ad essere uno degli argomenti preferiti degli italiani (e non solo!). Prendendo spunto da questa segnalazione (si vince anche con 3, 4 5, 5+1 &#8230; e non solo con il 6) vediamo di capire qual è davvero la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La probabilità di fare 6 al Superenalotto di admin</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/08/la-probabilita-di-fare-6-al-superenalotto/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 08:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=81#comment-19</guid>
		<description>Corretto! Hai ragione! Ricordiamo ancora che si può vincere con 3, 4, 5, 5+1, superstar ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corretto! Hai ragione! Ricordiamo ancora che si può vincere con 3, 4, 5, 5+1, superstar &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
