<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per STATISTICA.IT</title>
	<atom:link href="http://www.statistica.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.statistica.it</link>
	<description>Il portale di riferimento per la statistica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Mar 2011 07:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su 100 Statistiche per capire l&#8217;ITALIA! di martino</title>
		<link>http://www.statistica.it/2011/01/100-statistiche-per-capire-litalia/comment-page-1/#comment-2373</link>
		<dc:creator>martino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 07:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=395#comment-2373</guid>
		<description>blog pieno di roba interessante, ottimo lavoro! non abbandonarlo, nè.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>blog pieno di roba interessante, ottimo lavoro! non abbandonarlo, nè.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Random.org: un generatore di numeri casuali online (e non solo) di GAB</title>
		<link>http://www.statistica.it/2010/03/random-org-un-generatore-di-numeri-casuali-online-e-non-solo/comment-page-1/#comment-2352</link>
		<dc:creator>GAB</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:19:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=275#comment-2352</guid>
		<description>SONO CONVINTO CHE ..........SI PUO ARRIVARE A UNA COMBINAZIONE DI N C... PARAMETRI VELOCITA TEMPO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SONO CONVINTO CHE &#8230;&#8230;&#8230;.SI PUO ARRIVARE A UNA COMBINAZIONE DI N C&#8230; PARAMETRI VELOCITA TEMPO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Gapminder di STATISTICA.IT &#187; 200 anni, 200 paesi in 4 minuti!</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/09/gapminder/comment-page-1/#comment-2062</link>
		<dc:creator>STATISTICA.IT &#187; 200 anni, 200 paesi in 4 minuti!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 23:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=143#comment-2062</guid>
		<description>[...] Hans Rosling e Gapminder ne avevamo già parlato qui, ma questo nuovo video presenta in una maniera interattiva il percorso di 200 Paesi in 200 anni. Da [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hans Rosling e Gapminder ne avevamo già parlato qui, ma questo nuovo video presenta in una maniera interattiva il percorso di 200 Paesi in 200 anni. Da [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Social Media Revolution 2 di Luca</title>
		<link>http://www.statistica.it/2010/05/social-media-revolution-2/comment-page-1/#comment-559</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:12:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=292#comment-559</guid>
		<description>Sono a dir poco spaventose le statistiche relative ai social networks! Il mondo sta cambiando sempre più rapidamente!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono a dir poco spaventose le statistiche relative ai social networks! Il mondo sta cambiando sempre più rapidamente!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Social Media Revolution di STATISTICA.IT &#187; Social Media Revolution 2</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/08/social-media-revolution/comment-page-1/#comment-538</link>
		<dc:creator>STATISTICA.IT &#187; Social Media Revolution 2</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:04:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=118#comment-538</guid>
		<description>[...] avevamo già parlato in questo articolo, ed ecco un nuovo aggiornamento sulla portata, statistica e non solo, dei Social Media! (fonte: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avevamo già parlato in questo articolo, ed ecco un nuovo aggiornamento sulla portata, statistica e non solo, dei Social Media! (fonte: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Trendalyzer -&gt; Motion-chart di STATISTICA.IT &#187; Many Eyes</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/09/trendalyzer-motion-chart/comment-page-1/#comment-489</link>
		<dc:creator>STATISTICA.IT &#187; Many Eyes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=154#comment-489</guid>
		<description>[...] un browser di dati. Di strumenti simili ne avevamo già parlato qui (Gapminder) e qui (Trendalyzer) e anche in questo caso si tratta di un tool online gratuito per navigare tra dati [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un browser di dati. Di strumenti simili ne avevamo già parlato qui (Gapminder) e qui (Trendalyzer) e anche in questo caso si tratta di un tool online gratuito per navigare tra dati [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Gapminder di STATISTICA.IT &#187; Many Eyes</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/09/gapminder/comment-page-1/#comment-488</link>
		<dc:creator>STATISTICA.IT &#187; Many Eyes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:29:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=143#comment-488</guid>
		<description>[...] un browser di dati. Di strumenti simili ne avevamo già parlato qui (Gapminder) e qui (Trendalyzer) e anche in questo caso si tratta di un tool online gratuito per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un browser di dati. Di strumenti simili ne avevamo già parlato qui (Gapminder) e qui (Trendalyzer) e anche in questo caso si tratta di un tool online gratuito per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Libri di statistica free! di Luca</title>
		<link>http://www.statistica.it/2010/03/libri-di-statistica-free/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 12:53:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=279#comment-411</guid>
		<description>Grazie per la dritta... davvero utile!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie per la dritta&#8230; davvero utile!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La probabilità di vincere al Superenalotto di Lucia</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/08/la-probabilita-di-vincere-al-superenalotto/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Lucia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 17:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=95#comment-247</guid>
		<description>Beh, che dire... statisticamente giocare al superenalotto significa buttare soldi... XD Poi ovviamente ci sono sempre i cosiddetti colpi di fortuna!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beh, che dire&#8230; statisticamente giocare al superenalotto significa buttare soldi&#8230; XD Poi ovviamente ci sono sempre i cosiddetti colpi di fortuna!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La probabilità di vincere al WinforLife di Luca</title>
		<link>http://www.statistica.it/2009/10/la-probabilita-di-vincere-al-winforlife/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:15:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.statistica.it/?p=195#comment-246</guid>
		<description>Davvero un bell&#039;articolo. Simpatico ed utile...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davvero un bell&#8217;articolo. Simpatico ed utile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

